■人間ドック 月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 午前8:15~午後2:00頃
項目 | 検査の主たる目的 | |
医師診察 | ||
身体検査・血圧 | 身長、体重、肥満度、体脂肪率、高血圧など | |
検尿・検便 | 腎尿路疾患、糖尿病、消化管出血など | |
血液検査 | 一般血液・血液化学 | 貧血・肝炎・痛風など |
血糖(空腹時) | 糖尿病 | |
胸部X線検査 | 結核、肺がんなど | |
心電図検査 | 不整脈、狭心症、心筋梗塞など | |
肺機能検査 | 肺機能 | |
腹部超音波検査 | 肝臓、胆嚢、膵臓など腹腔内の疾患 | |
選択検査 | 胃部X線検査、胃部内視鏡検査(経口・経鼻【※1】)のうち1つ検査を選択 | |
聴力検査 | 難聴 | |
視力・眼圧・眼底検査 | 緑内障、動脈硬化性変化、高血圧性変化 | |
医師総合判定 |
【※1】 胃部内視鏡検査( 経鼻 ) について
・経鼻検査用の内視鏡は非常に細いため、吸引や送気に時間を要します。そのため経口検査に比べ時間がかかります。
・内視鏡の画質は経口検査用の方が格段に鮮明です。
・鼻腔が狭い方の場合には,内視鏡が通過しないことがあります。その場合、経口検査に変更となります。また検査中・
検査後に鼻の痛み、違和感、鼻出血をきたすことがあります。
・抗血栓薬を服用中の方、肝臓や血液の病気で血が止まりにくい方は経鼻検査を受けていただくことができません。
・検査当日、経口検査から経鼻検査への変更はできません。
項目 | 検査の主たる目的 | 価格(消費税10%込み) | ||
頭部MRI検査【※2】 | 脳疾患の測定ができます | 16,500円 | ||
胸部CT検査【※3】 | 肺ガンの早期発見ができます | 14,300円 | ||
骨塩定量 | 骨密度を測定します | 3,300円 | ||
腫瘍マーカー(血液検査) | 消化器 | CA19-9・CEA | 3,300円 | |
肺 | CYFRA・ProGRP | 3,300円 | ||
膵臓 | Span-1・エラスターゼ1 | 3,300円 | ||
肝臓 | AFP・PIVKA-2 | 3,300円 | ||
前立腺 | PSA | 2,200円 | ||
婦人 | CA125 | 2,200円 | ||
動脈硬化検査 | 血圧・脈波検査 | 動脈硬化の有無や程度を調べます | 3,300円 | |
頚動脈超音波検査 | 5,500円 | |||
心臓超音波検査 | 心疾患の有無やその程度をくわしく調べます | 8,800円 | ||
婦人科検診 | 子宮がん | 内診・頚部細胞診 | 2,200円 | |
乳がん | 視触診・乳線エコー | 4,400円 | ||
乳がん | マンモグラフィー | 6,600円 |
【※2】 頭部MRI検査について
下記に該当する方は検査を受けることができませんのでご注意下さい。
・心臓ペースメーカー及び心臓人工弁を装着されている方
・脳動脈瘤の手術を受けた金属クリップを入れている方
・刺青やアートメーク・パーマネントアイラインをされている方
・妊娠中または妊娠している可能性のある方
【※3】 胸部CT検査について
下記に該当する方は検査を受けることができませんのでご注意下さい。
・心臓ペースメーカー及び心臓人工弁を装着されている方
・妊娠中または妊娠している可能性のある方